数字货币 insigtX

数据:热门股票盘前价差普遍走高,Robinhood(HOOD)上涨 2.62%

在传统市场周末休市期间,交易所中永续合约类型的股票或将提前定价周一股市行情。据 RootData 数据显示,多数热门股票高于周五盘后水平: Robinhood(…

发布时间
市场
数字货币
信息来源
insigtX

在传统市场周末休市期间,交易所中永续合约类型的股票或将提前定价周一股市行情。据 RootData 数据显示,多数热门股票高于周五盘后水平:

Robinhood(HOOD)现报 106.90 美元,较上次交易日盘后参考价 104.17 美元上涨 2.62%;

SK海力士(SKHY)现报 163.96 美元,较上次交易日收盘参考价 161.04 美元上涨 1.82%;

IREN(IREN)现报 35.99 美元,较上次交易日盘后参考价 35.43 美元上涨 1.58%;

Strategy(MSTR)现报 129.22 美元,较上次交易日盘后参考价 127.36 美元上涨 1.46%;

半导体三倍做多ETF(SOXL)现报 112.81 美元,较上次交易日盘后参考价 111.39 美元上涨 1.27%;

金矿股ETF(GDX)现报 100.91 美元,较上次交易日盘后参考价 99.66 美元上涨 1.25%;

闪迪(SNDK)现报 1,501.31 美元,较上次交易日盘后参考价 1,484.30 美元上涨 1.15%;

希捷(STX)现报 831.98 美元,较上次交易日盘后参考价 840.73 美元下跌 1.04%;

Circle(CRCL)现报 87.94 美元,较上次交易日盘后参考价 87.12 美元上涨 0.94%;

台积电(TSM)现报 421.26 美元,较上次交易日盘后参考价 417.46 美元上涨 0.91%;

insigtX 内容为资讯/教育性质,非投资建议。