數據:熱門股票盤前價差普遍走高,Robinhood(HOOD)上漲 2.62%
在傳統市場週末休市期間,交易所中永續合約類型的股票或將提前定價週一股市行情。據 RootData 數據顯示,多數熱門股票高於週五盤後水平: Robinhood(…
在傳統市場週末休市期間,交易所中永續合約類型的股票或將提前定價週一股市行情。據 RootData 數據顯示,多數熱門股票高於週五盤後水平:
Robinhood(HOOD)現報 106.90 美元,較上次交易日盤後參考價 104.17 美元上漲 2.62%;
SK海力士(SKHY)現報 163.96 美元,較上次交易日收盤參考價 161.04 美元上漲 1.82%;
IREN(IREN)現報 35.99 美元,較上次交易日盤後參考價 35.43 美元上漲 1.58%;
Strategy(MSTR)現報 129.22 美元,較上次交易日盤後參考價 127.36 美元上漲 1.46%;
半導體三倍做多ETF(SOXL)現報 112.81 美元,較上次交易日盤後參考價 111.39 美元上漲 1.27%;
金礦股ETF(GDX)現報 100.91 美元,較上次交易日盤後參考價 99.66 美元上漲 1.25%;
閃迪(SNDK)現報 1,501.31 美元,較上次交易日盤後參考價 1,484.30 美元上漲 1.15%;
希捷(STX)現報 831.98 美元,較上次交易日盤後參考價 840.73 美元下跌 1.04%;
Circle(CRCL)現報 87.94 美元,較上次交易日盤後參考價 87.12 美元上漲 0.94%;
臺積電(TSM)現報 421.26 美元,較上次交易日盤後參考價 417.46 美元上漲 0.91%;
insigtX 內容為資訊/教育性質,非投資建議。