数字货币 insigtX

数据:热门股票盘前价差普遍走高,SOXL 较上次交易日盘后上涨 7.59%

在传统市场周末休市期间,交易所中永续合约类型的股票或已提前定价股市行情。据 RootData 数据显示,多数热门股票高于上次盘后水平: 半导体三倍做多ETF(S…

发布时间
市场
数字货币
信息来源
insigtX

在传统市场周末休市期间,交易所中永续合约类型的股票或已提前定价股市行情。据 RootData 数据显示,多数热门股票高于上次盘后水平:

半导体三倍做多ETF(SOXL)现报 125.65 美元,较上次交易日盘后参考价 116.79 美元上涨 7.59%;

闪迪(SNDK)现报 1,785.09 美元,较上次交易日盘后参考价 1,731.88 美元上涨 3.07%;

美光科技(MU)现报 1,043.54 美元,较上次交易日盘后参考价 1,014.74 美元上涨 2.84%;

iShares半导体ETF(SOXX)现报 532.09 美元,较上次交易日盘后参考价 518.48 美元上涨 2.62%;

英特尔(INTC)现报 98.16 美元,较上次交易日盘后参考价 95.80 美元上涨 2.46%;

SK海力士(SKHY)现报 179.44 美元,较上次交易日收盘参考价 175.78 美元上涨 2.08%;

VanEck半导体ETF(SMH)现报 578.73 美元,较上次交易日盘后参考价 567.05 美元上涨 2.06%;

SpaceX(SPCX)现报 150.54 美元,较上次交易日盘后参考价 147.78 美元上涨 1.87%;

IREN(IREN)现报 43.96 美元,较上次交易日盘后参考价 44.67 美元下跌 1.59%;

AMD(AMD)现报 483.59 美元,较上次交易日盘后参考价 476.08 美元上涨 1.58%;

insigtX 内容为资讯/教育性质,非投资建议。