數字貨幣 insigtX

數據:熱門股票盤前價差普遍走高,SOXL 較上次交易日盤後上漲 7.59%

在傳統市場週末休市期間,交易所中永續合約類型的股票或已提前定價股市行情。據 RootData 數據顯示,多數熱門股票高於上次盤後水平: 半導體三倍做多ETF(S…

發布時間
市場
數字貨幣
資訊來源
insigtX

在傳統市場週末休市期間,交易所中永續合約類型的股票或已提前定價股市行情。據 RootData 數據顯示,多數熱門股票高於上次盤後水平:

半導體三倍做多ETF(SOXL)現報 125.65 美元,較上次交易日盤後參考價 116.79 美元上漲 7.59%;

閃迪(SNDK)現報 1,785.09 美元,較上次交易日盤後參考價 1,731.88 美元上漲 3.07%;

美光科技(MU)現報 1,043.54 美元,較上次交易日盤後參考價 1,014.74 美元上漲 2.84%;

iShares半導體ETF(SOXX)現報 532.09 美元,較上次交易日盤後參考價 518.48 美元上漲 2.62%;

英特爾(INTC)現報 98.16 美元,較上次交易日盤後參考價 95.80 美元上漲 2.46%;

SK海力士(SKHY)現報 179.44 美元,較上次交易日收盤參考價 175.78 美元上漲 2.08%;

VanEck半導體ETF(SMH)現報 578.73 美元,較上次交易日盤後參考價 567.05 美元上漲 2.06%;

SpaceX(SPCX)現報 150.54 美元,較上次交易日盤後參考價 147.78 美元上漲 1.87%;

IREN(IREN)現報 43.96 美元,較上次交易日盤後參考價 44.67 美元下跌 1.59%;

AMD(AMD)現報 483.59 美元,較上次交易日盤後參考價 476.08 美元上漲 1.58%;

insigtX 內容為資訊/教育性質,非投資建議。